717-684-5050
Call 717-684-5050
300 Hp, 900 RPM, 5009UZ FRAME, 365 FL AMPS900
350 Hp, 1800 RPM, 447/449TY FRAME, 387 FL AMPS1800
350 Hp, 1200 RPM, 5010/5011UZ FRAME, 393 FL AMPS1200
350 Hp, 900 RPM, 5010/5011UZ FRAME, 426 FL AMPS900
400 Hp, 1800 RPM, 5009UZ FRAME, 433 FL AMPS1800
400 Hp, 1200 RPM, 5010/5011UZ FRAME, 449 FL AMPS1200
400 Hp, 900 RPM, 5808UZ FRAME, 478 FL AMPS900
450 Hp, 1800 RPM, 5010/5011UZ FRAME, 487 FL AMPS1800
450 Hp, 1200 RPM, 5808UZ FRAME, 500 FL AMPS1200
450 Hp, 900 RPM, 5808UZ FRAME, 538 FL AMPS900
500 Hp, 1800 RPM, 5010/5011UZ FRAME, 541 FL AMPS1800
500 Hp, 1200 RPM, 5808UZ FRAME, 555 FL AMPS1200
500 Hp, 900 RPM, 5810UZ FRAME, 594 FL AMPS900
7.5 Hp, 1800 RPM,3 Ph, 213T Frame, 18.5 AAll cast iron frame and fan cover.
200 Hp, 1800 RPM, 445/447T FRAME, 224 FL AMPS
5 HP, 4 Poles, 1800 RPM, 230/460 V, 60 Hz, 184T Frame, TEFCAll cast iron frame and fan cover.
250 Hp, 1800 RPM, 477/449T FRAME, 277 FL AMPS
0.75 Hp, 900 RPM, 143/145T FRAME, 10.9 FL AMPS900
0.75 Hp, 900 RPM, 143/145T FRAME, 8.72 FL AMPS900
1 Hp, 3600 RPM, 143T FRAME, 1.34 FL AMPS3600
1 Hp, 3600 RPM, 143T FRAME, 1.07 FL AMPS3600
1 Hp, 1800 RPM, 143T FRAME, 1.5 FL AMPS1800
1 Hp, 1800 RPM, 143T FRAME, 1.2 FL AMPS1800
1 Hp, 1200 RPM, 143/145T FRAME, 1.73 FL AMPS1200
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}