717-684-5050
Call 717-684-5050
1.5 HP, 1800 RPM, 3 PH, 60 Hz, 230/460V, 1.15 SF 56C Frame, TEFCShaft diameter: .625"
10HP, 1800 RPM, 230/460V, 215TC Frame, C-Face with Feet
1 HP, 3600 RPM, 115/230V, 56C Frame, C-Face with Feet
1HP, 1800 RPM, 230/460V, 56C Frame, TEFCWith base
1HP, 1800 RPM, 230/460V, 56C Frame, C-Face with Feet, TEFCEncapsulated windings.
1HP, 1800 RPM, 230/460V, 56C Frame, C-Face with Feet
1 HP, 1800 RPM, 230/460V, 56C Frame, C-Face with Feet
0.75HP, 1800 RPM, 230/460V, 56C Frame, C-Face Round Body (Footless)
0.75HP, 1800 RPM, 230/460V, 56C Frame, TENV, C-Face with Feet
Box Size 133, 10:1 Ratio, Flange Input, Right Hand Output, 56C Frame
Box Size 154, 10:1 Ratio, Flange Input, Right Hand Output, 56C Frame
1 HP, 1800 RPM, 115/230V, 56C Frame, C-Face with Feet
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}