717-684-5050
Call 717-684-5050
5 HP, 400-480 V, 7.6 AmpsMicroseries Nema 1
2 & 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame,
7.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 213TC Frame, TEFC1.375" shaft
0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56HC Frame, TENV
0.75 HP, 3 PH, 60 HZ, 230/460 V, 1800 RPM, 56C FRAME, TENVFootless
2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 145TC Frame, TEFC
2 HP, 3 PH, 60 HZ, 230/460 V, 1800 RPM, 56C FRAME, TEFCless base.
2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TEFCWith base
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 184TC Frame, TEFCWith base
10 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 215T Frame, TEFC
1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TENV
1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TENVLess base
1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TENVLess Base
1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TENV
1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TENV
1 HP, 3 PH, 60 HZ, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TEFC
0.75 HP, 3 PH, 60 HZ, 230/460 V, 1800 RPM, 56C FRAME, TENV With BaseExterior 300-series stainless steel resists corrosion and maintains strength f...
View full details3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 182T Frame, TEFCUSDA-approved epoxy painted motors NEMA motors Rigid base and C face mount types BISSC ...
View full details0.75 HP, 1 PH, 60 HZ, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56C FRAME, TENV
0.75 HP, 3 PH, 60HZ, 208-230/460V, 1800RPM, 56C TENV No BaseFootless Motor
0.75 HP, 1 PH, 60 HZ, 115/230 V, 1800 RPM, 56C FRAME, TEFC
0.75 Hp, 1800 RPM, 230/460 volt, B5 Flange, TEFC Minimum Order Quantity of 40
1.50 HP, 3 PH, 60 HZ, 230/460 V, 1800 RPM, 56HC FRAME, TEFC00010628 TURKEY HILL
3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 182TC Frame, TEFC
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}