717-684-5050
Call 717-684-5050
This collection is used for all products that are unable to process accurate shipping to clients and require Slaymaker Group client representative to lead the sale and build a quote for our clients.
450 Hp, 1200 RPM, 5808C FRAME, 517 FL AMPS1200
400 Hp, 900 RPM, 5808C FRAME, 487 FL AMPS900
300 Hp, 900 RPM, 5806C FRAME, 367 FL AMPS900
3 Hp, 1200 RPM, 213/215T FRAME, 4.615 FL AMPS
10 Hp, 1200 RPM, 254/256JM FRAME, 12.8 FL AMPSDescription Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled (IP54) Voltage: 230/460V (Usable on 208V) Thre...
View full details25 Hp, 1800 RPM, 284T FRAME, 28.7 FL AMPS
10 Hp, 3600 RPM, 215TC FRAME, 11.5 FL AMPS
250HP,1800RPM,460V,447/449T,TEFC, W/ Roller Bearing
250 Hp, 1800 RPM, 477/449T FRAME, 277 FL AMPS
15 Hp, 1800 RPM, 254T FRAME, 17.3 FL AMPS
20 Hp, 1800 RPM, 254/256JM FRAME, 24.25 FL AMPS
5 HP, 1800 RPM, 230 V, 184TC, W/ Base
40 Hp, 1800 RPM, 324JM FRAME, 46.3 FL AMPS
40 Hp, 1800 RPM, 230/460 Volt, 324T FRAME, ODP, 46.3 FL AMPS
7.5HP,1800RPM,208-230V,213/215T
5 HP, 4 Poles, 1800 RPM, 230/460 V, 60 Hz, 184T Frame, TEFCAll cast iron frame and fan cover.
20 Hp, 1800 RPM, 254/256TC FRAME, 23 FL AMPS MAX-PE NEMA, With Base
5HP, 1800RPM, 230V, 1 phase, 184T Frame, TEFC
10 Hp, 3600 RPM, 213/215T FRAME, 12.15 FL AMPS
300 Hp, 1800 RPM, 447/9T FRAME, 38.6 FL AMPS
200 Hp, 1800 RPM, 445/447T FRAME, 224 FL AMPS
50 Hp, 1800 RPM, 324/326T(X) FRAME, 56.9 FL AMPS
55.12" X 34.65" X 17.32"
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}