717-684-5050
Call 717-684-5050
18:1 RatioCatalog: HMQ520-18-H-56-16
Catalog: HMQ518-70-H-IEC63B14-18MM
Ratio 70:1, Output Shaft .75"Catalog: BMQ518-70-L-56
RATIO 56C BRAVE ALUMINUM REDUCERCatalog: HMQ520-14-H-56-16
0.17 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 9 RPM, 42Y Frame, TEFCModel: C42T17FZ34A
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184T Frame, TEFC
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 184TC Frame, TEFC
5HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184TC Frame, TEFC
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184TC Frame, TEFCLess base
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184TC Frame, TEFC
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184TC Frame, TEFCLess base
1.50 & 1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56 Frame, TEFC
1.50 & 1 HP, 3 PH, 60 & 50 HZ, 230/460 & 190/380 V, 1800 & 1500 RPM, 56C FRAME,Model# C6T17DC83A
2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 145TC Frame, TEFC7/8" Shaft
1 & 0.75 HP, 3Ph, 60 &50 Hz,208-230/460 & 190/380 V, 1800 & 1500 RPM, 143TC Fram
1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 143TC Frame, TENV
OBSOLETE
1 & 0.75 HP, 3 Ph, 60 & 50 Hz, 230/460 & 190/380 V, 1200 & 1000 RPM, 56C Frame,No Base
2 & 1.50 HP, 3 Ph, 60 & 50 Hz, 230/460 & 190/380 V, 1800 & 1500 RPM, 145T Frame,
OBSOLETE
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}