717-684-5050
Call 717-684-5050
0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56C Frame, DP
0.5 HP 2P W56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Footless
1.156x2.062x0.375
0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56C Frame, TEFC
0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56C Frame, TEFC
0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56C Frame, TEFC
1.378" Bore, 3.149" ODFOR FLYGHT PUMPS
2.16" Bore, 3.94" ODSteel
115 volt, 3160 RPM, 1 Speed, 1.5/1.37 ampSLEEVE BEARING, THERMALLY PROTECTED, SHADED POLE.
1.77" Bore, 3.94" OD, 1.42" WRelubrication Is Possible
5 HP 4P 182/4TC 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mountedMOTOR 5HP 4P 182/4TC WCF2 HYDROWASH IHP
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 184TC Frame, TEFCWith base
2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TEFCWith base
2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 RPM, 56HC Frame, TEFC
2 HP, 3 PH, 60 HZ, 230/460 V, 1800 RPM, 56C FRAME, TEFCless base.
2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 RPM, 56C Frame, TEFC
2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56HC Frame, TEFC
Box Size 325, 10:1 Ratio, Flange Input, Left Hand Output, 182/4TC Frame
0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 RPM, DP
0.5 HP 4P 56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mountedMOTOR 0.5HP 4P 56 WCA2
0.5 HP 4P 56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mountedMOTOR 0.5HP 4P 56 WCA2
0.33 HP 4P W56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - FootlessMOTOR 0.33HP 4P W56C WCF2 RO S SI PH
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}