717-684-5050
Call 717-684-5050
1.5 Hp, 1800 RPM, 143/145TC FRAME, 2.08 FL AMPS1800
60 Hp, 1800 RPM, 364T FRAME, 68.4 FL AMPS
60 Hp, 3600 RPM, 364TSC FRAME, 64.2 FL AMPS3600
50 Hp, 1200 RPM, 364/365T FRAME, 57.8 FL AMPS1200
30 Hp, 1200 RPM, 324/326TC FRAME, 37.5 FL AMPS1200
30 Hp, 1800 RPM, 284/286TC FRAME, 34.3 FL AMPS1800
30 Hp, 3600 RPM, 284/286TS FRAME, 33.2 FL AMPS3600
25 Hp, 1800 RPM, 284TS FRAME, 29.1 FL AMPS1800
25 Hp, 1800 RPM, 284TC FRAME, 29.1 FL AMPS1800
25 Hp, 3600 RPM, 284TS FRAME, 27.8 FL AMPS3600
25 Hp, 3600 RPM, 284TS FRAME, 27.8 FL AMPS3600
20 Hp, 1200 RPM, 284/286T FRAME, 24.3 FL AMPS1200
15 Hp, 1200 RPM, 284T FRAME, 18.2 FL AMPS1200
15 Hp, 1800 RPM, 254TC FRAME, 17.3 FL AMPS1800
400A, 300V, Series JLLNNon-glass Body, Diameter = 1-5/16", Length = 2.75 (2-3/4), Interrupting Rating: 200,000 AIC @ 300 VAC
1 Hp, 3600 RPM, 143TC FRAME, 1.34 FL AMPS3600
5.5 Hp, 1800 RPM, 112M FRAME, 6.88 FL AMPS1800
60 Hp, 1800 RPM, 225M FRAME, 65.7 FL AMPS, Shaft 60 MM
600 Hp, 3600 RPM, 5009/10/11A FRAME, 75 FL AMPS3600
500 Hp, 900 RPM, 5810B FRAME, 72 FL AMPS900
500 Hp, 1200 RPM, 5009/10/11B FRAME, 67 FL AMPS1200
2000 Hp, 1800 RPM, 6812C FRAME, 258 FL AMPS1800
500 Hp, 1200 RPM, 5810C FRAME, 113 FL AMPS1200
350 Hp, 1200 RPM, 5010/11B FRAME, 44.2 FL AMPS1200
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}