717-684-5050
Call 717-684-5050
.5 Hp, 6P, 80 Frame, 230/460 volt, TEFC, 19 MM Shaft
Box Size 2, 9:1 Ratio
2 HP 4P 56HC 3Ph 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
2 Position Brushholder with brushes, 2 1/8" C-C Mount1 Brush Above, 1 Brush Below, Mounting with slide mount bracket on one side.
10HP,1730RPM,1PH,60HZ,215T,3752LC,TEFC
7.5 Hp, 1phase, 1725 RPM, 230V, 215T, TEFC
0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1200 RPM, 80TZ Frame, TEFCR308 High-efficiency design utilizes low-loss steel laminations for optimum power an...
View full detailsOBSOLETE
0.5 HP 6P 80 3Ph 230/460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E), 19 MM ShaftMOTOR 0.5HP 6P 80 WAF1
0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, 56C Frame, DP
1 Hp, 1725 Rpm, 115/208-230 V, 56C, TEFC, LESS BASE
7.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 3600 RPM, 213T Frame, DP, 1.375" Shaft
50 Hp, 1800 RPM, 326TC FRAME, 56.9 FL AMPS1800
40 Hp, 1200 RPM, 364TC FRAME, 46 FL AMPS1200
40 Hp, 1800 RPM, 324TC FRAME, 46.3 FL AMPS1800
30 Hp, 1800 RPM, 286TC FRAME, 34.3 FL AMPS1800
3 Hp, 1800 RPM, 182TC FRAME, 3.7 FL AMPS1800
2 Hp, 1200 RPM, 184TC FRAME, 3 FL AMPS1200
2 Hp, 3600 RPM, 145TC FRAME, 2.5 FL AMPS3600
400 Hp, 1800 RPM, 5007/5009B FRAME, 443.9 FL AMPS1800
350 Hp, 1200 RPM, 5007/5009C FRAME, 391 FL AMPS1200
350 Hp, 1800 RPM, 5007/5009B FRAME, 388 FL AMPS1800
300 Hp, 1200 RPM, 5007/5009C FRAME, 336 FL AMPS1200
300 Hp, 1800 RPM, 447/449T FRAME, 332 FL AMPS1800
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}