717-684-5050
Call 717-684-5050
810-972 µF 165 V
1/2 Hp, 850 Rpm, Frame 56Z
2 HP, 230 volt, 1 phase, 3450 RPM,35' cord Max: Head: 139' Max Capacity: 31 GPM
2 HP, 230 volt, 1 phase, 3450 RPM,20' cord Max: Head: 139' Max Capacity: 31 GPM
2 HP, 230 Volt, 1PH, 3450 RPM,35' Cord Max Head: up to 105' Max Capacity:45 GPM
For: 5 HP
2 HP, 230 Volt, 1 phase. 3450 RPM,20' CORD Max Head: up to 105' Max Capacity: up to 45 GPM
.5HP, 1775 RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3514M, TENV, F1Spec# 35T995G069G4
0.969x1.499x0.312 /Shaft Diameter: 0.969" Bore: 1.499" Width: 0.312"
5HP, 3600RPM, 230/460V, 182/184TC, TEFC
5HP, 3600 RPM, 230/460V, 184TC Frame, C-Face with Feet
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184T Frame, TEFC
3 Hp, 1800 RPM, 230/460 Volt, 145TC, TEFC*with removable feet *with shaft grounding brush
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 184TC Frame, TEFC
5HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184TC Frame, TEFC
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184TC Frame, TEFCLess base
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184TC Frame, TEFC
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184TC Frame, TEFCLess base
1.50 & 1 HP, 3 Ph, 60 & 50 Hz, 230/460 & 190/380 V, 1800 & 1500 RPM, 145TC Frame
1/2 Hp, 825 Rpm, 120/240 Volt, 1 Ph, 56 Frame, TEAOShaft Diameter: 5/8" Motor used on AT36", AX36", AX48", GB36", and VX36" Fans Used with Pro...
View full details5.0 HP, 3450 rpm, 230V, 3PH, 98 gpm,Comes with standard 25' cord. 8-4 so cord
1.5 HP 4P 56C 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - FootlessProduct# 15701318
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}