717-684-5050
Call 717-684-5050
0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56Z Frame, DPReplaces Huebsch commercial laundry dryer motors Automatic reset thermal protection ...
View full details0.50 HP, 1 PH, 60 HZ, 115 V, 1200 RPM, 48Z FRAME, TEAO, 1/2" Shaft
1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56J Frame, DPJ057
1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56 Frame, TEFCCapacitor start design for high starting torque with low amps Double sealed ball bearin...
View full details0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56 Frame, TEFCWhile Supplies Last Not Returnable
3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 182TC Frame, TEFCModel# C182T34WK1A
5Hp, 1800Rpm, 230/460V, 184TC, TEFCN616B
3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 182TC Frame, TEFC
1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56 Frame, TEFC
1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56H Frame, TEFC
5 HP, 3 PH, 60 HZ, 230/460 V, 3600 RPM, 182JM Frame, DPGT0412A
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 184JM Frame, DP
30 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 286JM Frame, TEFC
0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56J Frame, DP
2,1800,TEFC,145JM,3/60/230/460
0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56J Frame, DP
0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56J Frame, DP
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 184JM Frame, TEFCGT3113A
15 HP, 3 PH, 60 HZ, 230/460 V, 3600 RPM, 254JM Frame, TEFC
40 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 324JM Frame, TEFC
10 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 213JM Frame, TEFC
10 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 213JM Frame, DPGT0418A
5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184JM Frame, TEFCGT3112A
7.50HP, 3 Ph, 60Hz, 230/460 V, 3600 RPM, 184JM Frame, DPGT0415A
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}